Related Posts
						EDB Postgres 進階版伺服器可提供社群版 PostgreSQL 所沒有的企業級功能。EnterpriseDB 提供成熟的 PostgreSQL 全面性解決方案,一體性規劃 PostgreSQL 的備份、高可用、管理架構,無須額外計費,替企業節省成本。
						本次研討會我們將分享如何透過 HashiCorp Vault 解決方案,從佈署、連線、身分授權、資料安全的角度,進行集中的安全性管理,針對複雜的微服務與混和雲,提出高規格的資料安全管理方案,使得您的管理集中與簡單化,並兼顧安全性。
						越來越複雜的資訊架構與使用需求是企業資訊安全的大敵,Elastic Endpoint Security 使它變得簡單。它是唯一將預防、檢測和響應完全結合到單個自治代理中的端點保護產品。 它易於使用,旨在提高速度並在攻擊一開始時就阻止威脅。由ELK亞太區用戶成功經理線上為您講解SIEM,解決您的資安漏洞!
						聚合能夠處理數據記錄並回傳計算結果,將來自多個文檔的值分組在一起,對分組後的數據執行各種操作並返回單個結果。MongoDB 的聚合框架以數據處理管道(pipeline)的概念為模型,文檔進入多階段管道,再將文檔轉換為匯總結果。本次研討會將介紹 MongoDB Aggregation Pipeline 基本觀念,基礎語法操作與應用。
						MongoDB 高克用性和可擴展的應用程式基礎架構建立全面的單一視圖,以改善客戶體驗、維護機密,並縮短互聯網和行動銀行應用程式的交付時間。此外透過表現力的查詢語言、索引和聚合功能可以查找和過濾資料,並運用中央儲存庫和實時分析,illimity 可以快速提取結果,提升客戶服務。
						本場活動將介紹「資訊安全 – Elastic Security」,Elastic 參與多年 MITRE ATT&CK 評比,提供企業專業的資訊安全防護,融合了機器學習(Machine Learning)邁向 AI Security 自動化。
						2020年7~12月,我們進行了六場講座,討論主題包括CRUD、Replicaset、Sharding cluster、聚合分析以及 4.4 版本的介紹等豐富的內容!若您去年因故未能參與,沒關係!我們做了一個包含這些主題的精華重點總整理,以及常見問題的分享,一個小時給您滿滿乾貨!已經參加過的夥伴,也歡迎和我們一起複習喔!
						在本次研討會中,HashiCorp 亞太區架構師將帶您探討雲端營運模式的意義,並為 IT 團隊提供雲端營運的解決方案。手刀報名,了解 HashiCorp 如何幫助您的組織自動化、標準化和管理基礎架構配置!
						MongoDB 4.0 在今年夏天正式發佈了,支持多文檔ACID事務,MongoDB 中的事務應用就像開發人員熟悉的關聯式資料庫的事務應用一樣,易於配置在任何需要事務型應用程序之中。因此,MongoDB 將成為唯一能夠同時支持速度、靈活性和ACID數據完整保證的NoSQL資料庫。
						本場活動將介紹 BART、Barman 各自的功能,以及使用的比較差異,並著重演示 Barman 語法介紹、參數設定,基礎備份還原操作模擬,以及實作中可能的雷和注意事項。
						Elastic Observability 整合了指標數值監測、應用程式效能分析與日誌收集,保存資料並進行需要的稽核(Auditing)與分析(Analytics),提供企業更有效的管理與監控方案。
						前鴻海集團子公司 資深數據分析師 Jovian 曾參與多個手機相關的數據分析專案,擁有使用 Tableau 的歷程與實務面的應用場景,她將分享製造業如何使用 Tableau 獲得成功。
						Elasticsearch採Apache Lucene搜索和分析引擎,運用JSON文檔格式,提供近即時地存儲、全文搜索和分析數據。Elasticsearch兼俱高可擴充性(Scalability)與可用性(Availability)的特質,與資料處理效能高,近年來深受企業推崇和採用。
						Pentaho Data Catalog 可以自動尋找、分析和標記結構化和非結構化資料,並將商業術語和資料治理策略結合,協助企業開啟資料治理的第一步。Pentaho 原廠講師將介紹資料治理/資料目錄、如何構建資料目錄、Pentaho Data Catalog 應用案例、Reference Data Management 等內容。
						MongoDB 4.0 是唯一兼顧速度與彈性,使用文件模型並確保ACID原則的資料庫。在MongoDB 4.0 以後可以直接使用官方的多文檔事務支援多文件交易,以保證資料完整性,該項技術突破原先關聯性資料庫才能提供的關鍵特性。


